解決方案
聯(lián)系我們
總部地址:深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)建設路大為商務時空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
TAISAW鈦碩/臺碩TST嘉碩Sub GHz
發(fā)布日期:2021-12-11 12:52:28
| Sub GHz Solutions - N77, N78, N79 | |||||
| TST Solutions – SAW FILTER | |||||
| Samrt cell, Femtocell, … | |||||
| Band (3030 size) | Center Freq. | Bandwidth | P/N | OTHER | Note |
| (MHz) | (MHz) | COMPANY | |||
| Band 48 (3625MHz) | 3625 | 150MHz | TA2293A | ||
| Band 42 (3540MHz) | 3540 | 120MHz | TA2216A | RF360 | B5350 |
| Band 42 (3500MHz) | 3500 | 200MHz | TA2307A | RF360 | B5360 |
| Band 43 (3700MHz) | 3700 | 200MHz | TA2350A | RF360 | B5366 |
| TST Solutions – LTCC FILTER | |||||
| Samrt cell, Femtocell, 4G LTE, 5G Application | |||||
| TST | Center Freq. | Bandwidth | Package Size (mm) | Application | NOTE |
| Part Number | (MHz) | (MHz) | |||
| TL0001A | 3550 | 500 | 1.6X0.8 | LTE | LTE Band 42/43 |
| TL0002A | 3550 | 500 | 1.6X0.8 | LTE | LTE Band 42/43 |
| TL0033A | 3600 | 145 | 1.6X0.8 | LTE | LTE Band 42/43 |
| TL0037A | 3750 | 900 | 2.0X1.25 | 5G | 5G N77 |
| TL0038A | 4700 | 600 | 2.0X1.25 | 5G | 5G N79 |
| TST Solutions – DIELECTRIC FILTER | |||||
| Samrt cell, Femtocell, 4G LTE, 5G Application | |||||
| TST | Center Freq. | Bandwidth | Package Size (mm) | Application | NOTE |
| Part Number | (MHz) | (MHz) | |||
| TR0001A | 3625 | 150 | 26X11.5 | LTE | LTE Band 48 |
| TR0003A | 3500 | 200 | 4.5X3.8 | LTE | LTE Band 42 |
| TR0004A | 3500 | 200 | 15.9X6.2 | LTE | LTE Band 42 |
| TR0005A | 3700 | 200 | 4.5X3.8 | LTE | LTE Band 43 |
| TR0006A | 3700 | 200 | 15.9X6.2 | LTE | LTE Band 43 |
| TR0034AA0095 | 3450 | 300 | 15.9X4.4 | Consumer | |
| TR0036AA0095 | 3750 | 100 | 15.9X4.4 | Consumer | |
| TR0037AA0095 | 4700 | 200 | 15.9X4.4 | Consumer | |
| TR0038AA0095 | 3500 | 200 | 15.9X4.4 | Consumer | |
| TR0039AA0095 | 3450 | 100 | 15.9X4.4 | Consumer | |
| TR0040AA0095 | 3550 | 100 | 15.9X4.4 | Consumer | |

關注我們





