解決方案
聯(lián)系我們
總部地址:深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)建設(shè)路大為商務(wù)時空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
TAISAW鈦碩/臺碩TST嘉碩5G WiFi
發(fā)布日期:2021-12-11 12:53:24
| TST Solutions – BAW FILTER | |||||
| 5G Wi-Fi, V2X Application | |||||
| TST | Center Freq. | Bandwidth | Package Size (mm) | Application | NOTE |
| Part Number | (MHz) | (MHz) | |||
| TA2580ABAWA | 5250 | 160 | 2.5X2.0 | 5G Wi-Fi | High Selectivity |
| TA2586ABAWA | 5665 | 345 | 2.5X2.0 | 5G Wi-Fi | High Selectivity |
| TST Solutions – LTCC FILTER | |||||
| 5G Wi-Fi, V2X Application | |||||
| TST | Center Freq. | Bandwidth | Package Size (mm) | Application | NOTE |
| Part Number | (MHz) | (MHz) | |||
| TL0011A | 5410 | 1050 | 2.0X1.25 | W-LAN | |
| TL0017A | 2.4/5.5G | 100/700 | 1.6x0.8 | WIFI Router | Murata |
| TL0017B | LFD182G45DCJD247 | ||||
| TL0019A | 5788 | 125 | 2.5X2.0 | 5G Wi-Fi (V2X) | |
| TL0019B | 5788 | 125 | 2.5X2.0 | V2X | |
| TL0032A | 5887.5 | 1000 | 1.6X0.8 | V2X | |
| TL0032B | 5887.5 | 315 | 1.0X0.5 | Wave Module | |
| TL0039A | 5887.5 | 75 | 2.5X2.0 | 5G Wi-Fi (V2X) | |
| TST Solutions – DIELECTRIC FILTER | |||||
| 5G Wi-Fi, V2X Application | |||||
| TST | Center Freq. | Bandwidth | Package Size (mm) | Application | NOTE |
| Part Number | (MHz) | (MHz) | |||
| TR0008A | 5240 | 200 | 3.25x2.58 | 5G Wi-Fi | MTK solution |
| TR0009A | 5245 | 190 | 8.05x4.05 | 5G Wi-Fi | Broadcomm solution |
| TR0010A | 5250 | 160 | 8.05x4.05 | 5G Wi-Fi | Intel solution |
| TR0011A | 5665 | 370 | 8.05X3.45 | 5G Wi-Fi | Broadcomm solution |
| TR0012A | 5670 | 380 | 3.25x2.58 | 5G Wi-Fi | MTK solution |
| TR0013A | 5710 | 445 | 8.05X3.45 | 5G Wi-Fi | Intel solution |
| TR0007B | 5235 | 180 | 8 6X4 05 | 5G Wi-Fi | Qualcomm solution |
| TR0014B | 5697 | 360 | 8 6X3 95 | 5G Wi-Fi | Qualcomm solution |
| TR0017A | 5825 | 200 | 8.05X3.35 | V2X | |
| TR0019A | 5962.5 | 475 | 6.6x3.15 | V2X | |
| TR0022A | 5825 | 200 | 4.46x2.75 | V2X | |
| TR0025A | 5235 | 180 | 8.7X4.27 | WLAN | |
| TR0026A | 5697 | 360 | 8.6X3.45 | WLAN | |

關(guān)注我們





