解決方案
聯(lián)系我們
總部地址:深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)建設(shè)路大為商務(wù)時(shí)空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
TAISAW(臺(tái)灣嘉碩)Crystal Resonators
發(fā)布日期:2021-12-27 15:58:21
| TAISAW(臺(tái)灣嘉碩)Crystal Resonators | |||||
| P/N | Center Frequency | Load CapacitanceCL | Fo/Tc/ Tc Range | Package | Application |
| (MHz) | (Pf) | (mm) | |||
| Generic6x3.5 | 6.0x3.5x1.0 | ||||
| Generic4x2.5 | 4.0x2.5x0.8 | ||||
| TZ0507A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 4.1x1.5x0.25 | Pager |
| -40C~+85C | |||||
| TZ0601A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 7.0x1.5x1.4 | |
| -40C~+85C | |||||
| TZ0756A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 6.5x2.0 | |
| -30C~+80C | |||||
| TZ0824A | 0.032768 | 12 | 20ppm | 4.1x1.5x0.7 | |
| -40C~+85C | |||||
| TZ0853A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 8.0x3.8x2.5 | |
| 20ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ0924A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 8.0x3.0 | |
| -30C~+85C | |||||
| TZ1006A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 3.2x1.5x0.75 | |
| -40C~+85C | |||||
| TZ1021A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 5.2x1.5 Tuning Fork | |
| -40C~+85C | |||||
| TZ1692A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 4.9x1.8x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| -40C~+85C | |||||
| TZ1746A | 2.4576 | 32 | 30ppm | HC49U | WLL |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0694A | 4 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1640A | 4 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | WLL |
| 30ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ0695A | 5 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0195A | 6 | 12 pF | 50ppm | 7.0x5.0x1.1 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1303A | 6 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | |
| 20ppm | |||||
| -20~+70C | |||||
| TZ0202A | 6.78 | 20 pF | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0203A | 6.7836 | 20 pF | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ2159A | 7.304688 | 20.0 | 30ppm | HC49US | Crystal for Cellular phones |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ2296A | 7.7578125 | 20 | 30ppm | HC49US | Crystal for Cellular phones |
| 30ppm | |||||
| -30C~+70C | |||||
| TZ0696A | 8 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0777A | 8 | 12 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0622A | 8 | 16 | 100ppm | 7.2x5.2x1.1 | |
| 100ppm | |||||
| 0C~+125C | |||||
| TZ0994A | 8 | 12 | 10ppm | 6.0x3.5x1.1 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ0211A | 8 | 20 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1063A | 8 | 18 | 30ppm | 6.0x3.5x1.1 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1299A | 8 | 16 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 50ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ1545A | 8 | 18 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 20ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ1624A | 8 | 10 | 15ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 20ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ1635A | 8 | 30 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 30ppm | |||||
| -30C~+80C | |||||
| TZ2202A | 8 | 10 | 30ppm | HC49-SMD | WLL |
| 100ppm | |||||
| -40C~+125C | |||||
| TZ0843A | 8.192 | 20 | 30ppm | 7.2x5.2x1.1 | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0995A | 8.192 | 22 | 10ppm | 7.2x5.2x1.1 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ1594A | 9.36 | 20 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 20ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ2179A | 9.5093916 | 4.5 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 | GPS |
| 20ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ0881A | 9.6 | 10 | 15ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 15ppm | |||||
| -35C~+85C | |||||
| TZ0645A | 9.84375 | 10 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | Pager |
| 30ppm | |||||
| -40C~+125C | |||||
| TZ0782A | 9.84375 | 3 | 50ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 50ppm | |||||
| -40C~+125C | |||||
| TZ0646A | 9.864375 | 10 | 30 | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30 | |||||
| -40 125 | |||||
| TZ0614A | 10 | 12 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0697A | 10 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0682A | 10 | 20 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1641A | 10 | 8 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 100ppm | |||||
| -40C~+125C | |||||
| TZ1893A | 10 | 22 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1247A | 10.178125 | 22 | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -40C~105C | |||||
| TZ0190A | 10.245 | 16 pF | 10ppm | 7.0x5.0x1.1 | |
| 10ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0792A | 10.368 | 16 | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0855A | 10.368 | 12.5 | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0863A | 10.368 | 21 | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| +5C~+60C | |||||
| TZ1376A | 10.368 | 10 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 | DECT |
| 10ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0419A | 11.0592 | 16 | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 | Remote control |
| 50ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1151A | 11.0592 | 16 | 5ppm | 7.2x5.2x1.1 | |
| 5ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1659A | 11.0592 | 16 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 50ppm | |||||
| -25C~+85C | |||||
| TZ2216A | 11.0592 | 30 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| 20ppm | |||||
| -20C~+85C | |||||
| TZ0194A | 11.2896 | 12 pF | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 | Crystal for Cellular phones |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0489A | 11.2896 | 20 | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0698A | 11.2896 | 20 | 20ppm | HC49-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ2061A | 11.998618 | 14 | 15ppm | 5.0x3.2x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| 15ppm | |||||
| -20C~+85C | |||||
| TZ2095A | 11.998618 | 14 | 15ppm | HC49-SMD | WLL |
| 15ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0180A | 12 | 18 pF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | Bluetooth |
| 10ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ0175A | 12 | 9 pF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | Bluetooth |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0192A | 12 | 9 pF | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 | Bluetooth |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0206A | 12 | 15 pF | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0207A | 12 | 16 pF | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0210A | 12 | 20 pF | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0214A | 12 | 12 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0215A | 12 | 15 pF | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0142A | 12 | 18 pF | 30ppm | HC-49US | Wireless Communication |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0143A | 12 | 18 pF | 30ppm | HC-49US-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0144A | 12 | 18 pF | 30ppm | 7.0x5.0x1.27 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0162A | 12 | 16 pF | 10ppm | 4.0x2.5x0.85 | Bluetooth |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0301A | 12 | 16 pF | 25ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0304A | 12 | 16 pF | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0305A | 12 | 18 pF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0341A | 12 | 20 pF | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0433A | 12 | 12 | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | Bluetooth |
| 25ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ0449A | 12 | 9 | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0457A | 12 | 20 | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -20C~+75C | |||||
| TZ0481A | 12 | 8 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | Pager |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0515A | 12 | 16 | 30ppm | HC49-SMD | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0635A | 12 | 16 | 50ppm | 6.0x3.5x1.2 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0420A | 12 | 9 | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0327A | 12 | 20 | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 | Crystal for Cellular phones |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0683A | 12 | 12 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0442A | 12 | 9 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0760A | 12 | 15 | 15ppm | 3.2x0.5x0.7 | |
| 15ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0225A | 12 | 18 | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0809A | 12 | 20 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ0810A | 12 | 9 | 10+ | 4.0x2.5x0.8 | Pager |
| -10ppm | |||||
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0868A | 12 | 16 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 10ppm | |||||
| -10C ~+60C | |||||
| TZ0874A | 12 | 30 | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0901A | 12 | 12.5 | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1050A | 12 | 18 | 30ppm | 6.0x3.5x1.1 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ1158A | 12 | 20 | 30ppm | 6.0x3.5x1.1 | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0358A | 12 | 18 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ1224A | 12 | 22 | 30pm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ1293A | 12 | 20 | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1390A | 12 | 18 | 30ppm | HC49-SMD | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1444A | 12 | 10 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 15ppm | |||||
| -30C~+85C | |||||
| TZ1450A | 12 | 32 | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 10ppm | |||||
| -20C~+80C | |||||
| TZ1712A | 12 | 12 | 20ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 10ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0347A | 12 | 10 | 20ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1732A | 12 | 10 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 20ppm | |||||
| -30C~+85C | |||||
| TZ1723A | 12 | 13 | 50ppm | 5.0x3.2x1.0 | |
| 50ppm | |||||
| -40C~+125C | |||||
| TZ2097A | 12 | 11.5 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ2265A | 12 | 18 | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 | WLL |
| 30ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ2237A | 12 | 10 | 50ppm | 3.2x2.5x0.7 | Bluetooth |
| 50ppm | |||||
| -40C~+85C | |||||
| TZ2321A | 12 | 16 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 | Crystal for Cellular phones |
| 30ppm | |||||
| -30C~+80C | |||||
| TZ1733A | 12 | 20 | 30ppm | HC49US | Wireless Communication |
| 30ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TZ0850A | 12.27 | 18 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0310A | 12.288 | 20 | 20ppm | 4.0x2.5x0.8 | Pager |
| 20ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0296A | 12.288 | 8 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ0746A | 12.288 | 18 | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 30ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TZ0768A | 12.288 | 9 | 20ppm | 4.0x2.5x0.8 | |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TZ1456A | 12.288 | 27 | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 | |
| 30ppm | |||||

關(guān)注我們





