解決方案
聯(lián)系我們
總部地址:深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)建設(shè)路大為商務(wù)時空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
TAISAW(臺灣嘉碩)Crystal Oscillators
發(fā)布日期:2021-12-27 16:01:25
| TAISAW(臺灣嘉碩)Crystal Oscillators | |||||
| P/N | Center Frequency | Supply Voltage | Fo/Tc/ Tc Range | Package | Application |
| (MHz) | (V) | (mm) | |||
| Generic5x3.2 | 2.85 | 5.0x3.2x1.2 | |||
| 3.3 | |||||
| 5.0 | |||||
| Generic7x5 | 0 | 3.3 | |||
| 5.0 | |||||
| TW0309A | 2.048 | 3.3 | 30ppm | 3.2x2.5x1.2 | Wireless Communication |
| 30ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0128A | 4.096 | 3.0 | 50ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -40C~+85C | |||||
| TW0190A | 6 | 3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0280A | 10 | 5 | 20ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0129A | 11.2896 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0130A | 12 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | Pager |
| -10C~+70C | |||||
| TW0229A | 12.288 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 25ppm | |||||
| 0C~+75C | |||||
| TW0275A | 12.288 | 3.3 | 25ppm | 2.5x2.0x0.9 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+60C | |||||
| TW0326A | 12.288 | 3.3 | 100ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0165A | 12.8 | 3.3 | 50ppm | 7.3x5.0x1.7 | |
| 50ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0160A | 13 | 2.5 | 10 | 5.0x3.2x1.3 | |
| 20 | |||||
| -20 70 | |||||
| TW0237A | 13 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0238A | 13 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0135A | 13.5 | 2.85 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0149A | 14.318184 | 2.85 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10c~+70c | |||||
| TW0277A | 16 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0286A | 16 | 5 | 25ppm | 7.0x5.0x1.9 | WLL |
| -40C~+85C | |||||
| TW0230A | 16.384 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 25ppm | |||||
| 0C~+75C | |||||
| TW0231A | 16.6666 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 25ppm | |||||
| 0C~+75C | |||||
| TW0193A | 19.2 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0239A | 19.2 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0240A | 19.2 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0136A | 20 | 2.85 | 20ppm | 7.0x5.0x1.4 | WLAN |
| 0C~+70C | |||||
| TW0131A | 20 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0225A | 20 | 2.8 | 10ppm | 3.2x2.5x1.0 | |
| 10ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0140A | 20 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | Wireless Communication |
| -40C~+85C | |||||
| TW0105A | 22 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0124A | 22 | 2.85 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0169A | 22.1184 | 5 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0213A | 24 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.5 | |
| -40C~+85C | |||||
| TW0250A | 24.576 | 3.3 | 30ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 30ppm | |||||
| 0c~+70C | |||||
| TW0258A | 24.576 | 3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.1 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0268A | 24.576 | 3 | 50ppm | 2.5x2.0x0.9 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0125A | 25 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -20C~+70C | |||||
| TW0232A | 25 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 25ppm | |||||
| 0C~+75C | |||||
| TW0233A | 25 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0194A | 26 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0195A | 27 | 3.3 | 30ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0254A | 27 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0161A | 28.8 | 3.3 | 50 | 7.0x5.0x1.6 | |
| -10 70 | |||||
| TW0263A | 29.491 | 3.3 | 20ppm | 3.2x2.5x1.1 | |
| 20ppm | |||||
| -20C~+75C | |||||
| TW0137A | 30 | 3.3 | 100ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0266A | 30 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0259A | 31.25 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| -20C~+70C | |||||
| TW0138A | 32 | 2.85 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0198A | 32 | 3.3 | 20ppm | 7.0x5.0x1.6 | |
| -40C~+80C | |||||
| TW0255A | 32 | 2.6 | 20ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 20ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0385A | 32.11 | 3.3 | 30ppm | 3.2x2.5x1.2 | WLL |
| -10C~+70C | |||||
| TW0126A | 33 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -20C~+70C | |||||
| TW0185A | 33.333 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0178A | 34.56 | 3.3 | 20ppm | 7.0x5.0x1.5 | |
| 20ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0107A | 36 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0108A | 36 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0242A | 38.4 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0243A | 38.4 | 3.3 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0151A | 40 | 2.5 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0167A | 40 | 3.3 | 50ppm | 2.5x2.0x0.9 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0158A | 40 | 2.5 | 25ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0196A | 40 | 2.8 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0227A | 40 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0260A | 43.75 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| -20C~+70C | |||||
| TW0106A | 44 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.4 | WLAN |
| -10C~+70C | |||||
| TW0116A | 44 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0117A | 44 | 2.85 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0118A | 44 | 2.85 | 25ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0208A | 44 | 3.3 | 15ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 15ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0112A | 48 | 3.3 | 25ppm | 7.0x5.0x1.4 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0150A | 48 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.5 | |
| -0C~+70C | |||||
| TW0202A | 48 | 3.3 | 30ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0159A | 48 | 3.3 | 50ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -10C~+70C | |||||
| TW0228A | 48 | 1.8 | 50ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| -20C~+70C | |||||
| TW0359A | 49.152 | 3.3 | 50ppm | 3.2x2.5x1.2 | WLL |
| -20C~+70C | |||||
| TW0265A | 50 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.2 | |
| 25ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0261A | 50 | 3.3 | 50ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| -40C~+85C | |||||
| TW0153A | 53.125 | 3.3 | 50ppm | 7.2x5.2x1.8 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0256A | 54 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0273A | 60 | 3 | 50ppm | 2.5x2.0x0.9 | |
| 50ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0272A | 60 | 3.3 | 50ppm | 3.2x2.5x1.2 | |
| 50ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0170A | 62.208 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.6 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0257A | 66 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 50ppm | |||||
| -10C~+70C | |||||
| TW0329A | 66 | 3.3 | 25ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| -20C~+70C | |||||
| TW0174A | 67.5 | 3.3 | 50ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0168A | 72 | 3.3 | 50ppm | 5.0x3.2x1.3 | |
| 0C~+70C | |||||
| TW0235A | 100 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 50ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0283A | 100 | 3.3 | 100ppm | 7.0x5.0x1.8 | |
| 0~+70C | |||||
| TW0236A | 125 | 3.3 | 50ppm | 7.0x5.0x1.9 | |
| 50ppm | |||||
| -20C~+70C | |||||
| TW0284A | 125 | 3.3 | 100ppm | 7.0x5.0x1.8 | |
| 0~+70C | |||||

關(guān)注我們





