產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
總部地址:深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)建設(shè)路大為商務(wù)時空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
MOSFET場效應(yīng)管您現(xiàn)在的位置:首 頁 > 產(chǎn)品中心 > MOSFET場效應(yīng)管
N MOSFET
| Product | 
			 Configuration  | 
			
			 VDS(V)  | 
			
			 VGS(V)  | 
			
			 ID(A)  | 
			
			 RDS  | 
			
			 RDS@VGS=4.5V  | 
			
			 RDS  | 
			
			 VGS(th)(V)min  | 
			
			 VGS(th)(V)typ  | 
			
			 VGS(th)(V)max  | 
			Package | Spec. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNMT60V02 | Single-N | 60 | -- | 0.18 | 7500 | -- | -- | 0.5 | -- | 1.5 | SOT-23 | |
| PNMT60V02E | Single-N | 60 | -- | 0.18 | 7500 | -- | -- | 0.5 | -- | 1.5 | SOT-23 | |
| PNMT60V3 | Single-N | 60 | 20 | 2.6 | 110 | 140 | -- | 0.7 | 1.5 | 2.0 | SOT-23 | |
| PNMT100V2 | Single-N | 100 | 10 | 2 | 230 | 130 | -- | 1.0 | 1.5 | 2.0 | SOT-23 | |
| PNMT6N1 | Single-N | 40 | 20 | 0.18 | -- | 4000 | -- | 0.5 | -- | 1.5 | DFN-6L(2*2) | |
| PNMT6N1-LB | Single-N | 40 | 20 | 0.18 | -- | 4000 | -- | 0.8 | -- | 1.5 | DFN-6L(2*2) | |
| PNMT6N2 | Single-N | 40 | 20 | 0.18 | -- | 4000 | -- | 0.8 | -- | 1.6 | DFN-(2*2)6L | |
| PNMT8N1 | Single-N | 20 | 1.1 | 0.3 | -- | -- | 700 | 0.5 | -- | 1.1 | DFN3*2*0.75 | |
| PNMTO600V1 | Single-N | 600 | 30 | 1 | 9000 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V2 | Single-N | 600 | 30 | 2 | 4400 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V3 | Single-N | 600 | 30 | 2.5 | 3500 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V4 | Single-N | 600 | 30 | 4 | 2200 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V5 | Single-N | 600 | 30 | 5 | 1800 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V6 | Single-N | 600 | 30 | 6 | 1600 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V7 | Single-N | 600 | 30 | 7 | 1250 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V8 | Single-N | 600 | 30 | 8 | 1150 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTO600V10 | Single-N | 600 | 30 | 10 | 750 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220 | |
| PNMTOF600V1 | Single-N | 600 | 30 | 1 | 9000 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V2 | Single-N | 600 | 30 | 2 | 4400 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V3 | Single-N | 600 | 30 | 2.5 | 3500 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V4 | Single-N | 600 | 30 | 4 | 2200 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V5 | Single-N | 600 | 30 | 5 | 1800 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V6 | Single-N | 600 | 30 | 6 | 1600 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V7 | Single-N | 600 | 30 | 7 | 1250 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | |
| PNMTOF600V8 | Single-N | 600 | 30 | 8 | 1150 | -- | -- | 2 | -- | 4 | TO-220F | 

關(guān)注我們




	
	
	
